中華臺北 1 0 2 3
巴哈馬 1 0 1 2
科特迪瓦 1 0 1 2
獨(dú)立奧運(yùn)參賽者 1 0 1 2
斐濟(jì) 1 0 0 1
約旦 1 0 0 1
科索沃 1 0 0 1
波多黎各 1 0 0 1
新加坡 1 0 0 1
塔吉克斯坦 1 0 0 1
馬來西亞 0 4 1 5
墨西哥 0 3 2 5
阿爾及利亞 0 2 0 2
愛爾蘭 0 2 0 2
立陶宛 0 1 3 4
保加利亞 0 1 2 3
委內(nèi)瑞拉 0 1 2 3
印度 0 1 1 2
蒙古國 0 1 1 2
布隆迪 0 1 0 1
格林納達(dá) 0 1 0 1
尼日爾 0 1 0 1
菲律賓 0 1 0 1
卡塔爾 0 1 0 1
挪威 0 0 4 4
埃及 0 0 3 3
突尼斯 0 0 3 3
以色列 0 0 2 2
奧地利 0 0 1 1
多米尼加 0 0 1 1
愛沙尼亞 0 0 1 1
芬蘭 0 0 1 1
摩洛哥 0 0 1 1
摩爾多瓦 0 0 1 1
尼日利亞 0 0 1 1
葡萄牙 0 0 1 1
特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 1 1
阿聯(lián)酋 0 0 1 1(完)
(責(zé)任編輯:武丹)
|